Así terminó el campeonato Winter X Games 2017

Estos fueron los resultados de X Games edición Invierno 2017

Apenas ayer terminó la última jornada de los X Games Invierno 2017 realizados en Aspen, Colorado. Como de costumbre las actividades fueron todo un éxito y ya tenemos los resultados finales de todas las jornadas y actividades.

Para quien aún no los conozca, los X Games son el certamen de deportes extremos que organiza ESPN y es un rotundo éxito alrededor del mundo. Reúne a profesionales internacionales de diversas disciplinas en distintas temporadas para realizar las competencias.

Los primeros X Games de Invierno se llevaron a cabo en Mountain Resort en Big Bear Lake, California, en 1997. Los próximos dos años, los Juegos se celebraron en Crested Butte Mountain en Colorado. Los dos años siguientes en Mount Snow, Vermont. Y desde el año 2002 los X Games de Invierno se han celebrado en Buttermilk Mountain en Aspen, Colorado.

Siguiendo con la tradición y cumpliendo 20 años de existencia, los X Games de Invierno se realizaron del 26 al 29 de enero. Así que hoy te dejamos las disciplinas, los detalles y ganadores de los 4 días de competencias conforme a su lugar en el podio.

X Games Aspen 2017 – Slalom gigante de las Olimpiadas Especiales

  1. Semen Ferotov & Jamie Anderson
  2. Daina Shilts & Hannah Teter
  3. Craig Muhlbock & Scotty James
  4. Nikolas Beer & Kevin Pearce
  5. Mario Horn & Anna Gasser
  6. Takeshi Hashimoto & Yuki Kadono
  7. Christopher Perdue & Danny Davis
  8. Andre Berg & Silje Norendal

X Games Aspen 2017 – SnoCross Adaptive

  1. Mike Schultz
  2. Garrett Goodwin
  3. Jeff Tweet
  4. Doug Henry
  5. Paul Thacker
  6. Jim Wazny
  7. E.J. Poplawski

X Games Aspen 2017 – Women’s Snowboard Big Air

Rank Name Top 1 Top 2 Top 3 Top 4 Best 2
1 Hailey Langland 49.00 17.00 15.00 11.00 66.00
2 Anna Gasser 38.00 26.00 10.00 10.00 64.00
3 Julia Marino 35.00 26.00 20.00 8.00 61.00
4 Jamie Anderson 29.00 28.00 23.00 8.00 57.00
5 Katie Ormerod 32.00 21.00 16.00 8.00 53.00
6 Kjersti Østgaard Buaas 26.00 9.00 9.00 9.00 35.00
7 Cheryl Maas 26.00 9.00 9.00 8.00 35.00
8 Klaudia Medlova 9.00 9.00

X Games Aspen 2017 – Men’s Snowboard SuperPipe

Rank Name Run 1 Run 2 Best
1 Scotty James 90.00 40.33 90.00
2 Matt Ladley 73.00 80.00 80.00
3 Taylor Gold 26.33 79.00 79.00
4 Chase Josey 75.00 18.66 75.00
5 Danny Davis 73.66 74.00 74.00
6 Louie Vito 72.00 17.33 72.00
7 Ben Ferguson 70.00 11.00 70.00
8 Taku Hiraoka 68.66 12.66 68.66
9 Ayumu Hirano 54.33 48.66 54.33
10 Iouri Podladtchikov 31.33 20.66 31.33
11 Shaun White 29.66 16.00 29.66
12 Pat Burgener 10.00 14.33 14.33


X Games Aspen 2017 – Snow BikeCross

Rank Name Time
1 Brock Hoyer 14:15.115
2 Colton Haaker 14:27.071
3 Cody Matechuk 14:38.794
4 Nolan Heppner 14:17.798
5 Jake Scott 14:24.313
6 Alfredo Gomez 14:17.356
7 Reagan Sieg 14:19.683
8 Seth Fischer 14:20.429
9 Harris Huizenga 14:20.867
10 Darrin Mees 14:22.877
11 Ronnie Faisst 14:30.990
12 Keith Curtis 14:37.966
13 Cody Thomsen 14:57.427
14 Axell Hodges 14:39.576
15 Jimmy Jarrett 16:39.999


X Games Aspen 2017 – Women’s Ski SuperPipe

Rank Name Run 1 Run 2 Best
1 Marie Martinod 89.33 64.66 89.33
2 Ayana Onozuka 83.00 87.00 87.00
3 Maddie Bowman 86.00 84.33 86.00
4 Devin Logan 80.33 56.00 80.33
5 Brita Sigourney 55.00 69.00 69.00
6 Annalisa Drew 14.66 65.66 65.66
7 Cassie Sharpe 49.66 14.66 49.66
8 Janina Kuzma 4.33 29.33 29.33

X Games Aspen 2017 – Men’s Ski SuperPipe

Rank Name Run 1 Run 2 Best
1 Aaron Blunck 30.00 84.66 84.66
2 Miguel Porteous 30.33 81.00 81.00
3 Noah Bowman 71.00 11.00 71.00
4 Birk Irving 24.33 68.33 68.33
5 Benoit Valentin 58.00 65.33 65.33
6 Torin Yater-Wallace 36.66 22.33 36.66
7 Broby Leeds 34.33 6.33 34.33
8 Kevin Rolland 18.66 32.33 32.33
9 Simon d’Artois 31.33 14.00 31.33
10 Gus Kenworthy 29.00 18.00 29.00
11 David Wise 28.66 19.66 28.66

X Games Aspen 2017 – Men’s Ski Slopestyle

Rank Name Run 1 Run 2 Best
1 Øystein Braaten 8.66 94.33 94.33
2 McRae Williams 93.33 38.00 93.33
3 Alex Beaulieu-Marchand 92.00 34.33 92.00
4 James Woods 72.00 91.66 91.66
5 Andri Ragettli 91.00 85.66 91.00
6 Joss Christensen 82.33 27.33 82.33
7 Bobby Brown 74.66 80.00 80.00
8 Evan McEachran 78.33 27.66 78.33
9 Jossi Wells 70.66 19.33 70.66
10 Gus Kenworthy 66.66 26.00 66.66
11 Nick Goepper 62.33 28.00 62.33
12 Jesper Tjader 15.00 14.66 15.00

X Games Aspen 2017 – Women’s Snowboard Slopestyle

Rank Name Run 1 Run 2 Best
1 Julia Marino 19.33 94.66 94.66
2 Jamie Anderson 91.33 89.33 91.33
3 Katie Ormerod 80.33 30.00 80.33
4 Hailey Langland 73.66 45.33 73.66
5 Silje Norendal 65.66 28.66 65.66
6 Karly Shorr 55.00 11.33 55.00
7 Cheryl Maas 26.33 27.66 27.66
8 Anna Gasser 20.33 24.33 24.33

X Games Aspen 2017 – Snowmobile Freestyle

Rank Name Run 1 Run 2 Best
1 Joe Parsons 91.33 93.00 93.00
2 Colten Moore 92.00 78.66 92.00
3 Levi LaVallee 86.66 90.00 90.00
4 Brett Turcotte 88.66 63.00 88.66
5 Willie Elam 85.33 80.66 85.33
6 Heath Frisby 81.00 84.66 84.66
7 Cory Davis 84.33 82.33 84.33
8 Josh Penner 82.00 78.00 82.00


X Games Aspen 2017 – Women’s Ski Big Air

Rank Name Top 1 Top 2 Top 3 Top 4 Best 2
1 Lisa Zimmermann 47.00 38.00 34.00 31.00 85.00
2 Kelly Sildaru 42.00 42.00 41.00 35.00 84.00
3 Giulia Tanno 41.00 41.00 35.00 32.00 82.00
4 Kaya Turski 47.00 29.00 18.00 14.00 76.00
5 Johanne Killi 39.00 35.00 32.00 13.00 74.00
6 Emma Dahlström 35.00 34.00 29.00 28.00 69.00
7 Maggie Voisin 32.00 26.00 20.00 16.00 58.00
8 Devin Logan 32.00 23.00 21.00 20.00 55.00

X Games Aspen 2017 – Women’s Snowboard SuperPipe

Rank Name Run 1 Run 2 Best
1 Elena Hight 76.66 87.33 87.33
2 Xuetong Cai 85.00 39.33 85.00
3 Chloe Kim 13.33 81.00 81.00
4 Kelly Clark 10.66 72.66 72.66
5 Jiayu Liu 71.66 17.33 71.66
6 Arielle Gold 15.33 51.66 51.66
7 Maddie Mastro 31.33 30.66 31.33
8 Hannah Teter 22.33 24.33 24.33

X Games Aspen 2017 – Men’s Ski Big Air

Rank Name Top 1 Top 2 Top 3 Top 4 Best 2
1 James Woods 46.00 42.00 41.00 37.00 88.00
2 Henrik Harlaut 46.00 42.00 41.00 27.00 88.00
3 Kai Mahler 42.00 39.00 31.00 27.00 81.00
4 Bobby Brown 40.00 36.00 29.00 26.00 76.00
5 Elias Ambühl 38.00 36.00 30.00 24.00 74.00
6 Klaus Finne 35.00 32.00 28.00 25.00 67.00
7 Luca Schuler 12.00 12.00

X Games Aspen 2017 – Women’s Ski Slopestyle

Rank Name Run 1 Run 2 Best
1 Kelly Sildaru 92.33 91.33 92.33
2 Tess Ledeux 90.00 62.66 90.00
3 Johanne Killi 77.33 85.66 85.66
4 Giulia Tanno 80.00 51.33 80.00
5 Maggie Voisin 75.66 79.00 79.00
6 Emma Dahlström 54.33 13.00 54.33
7 Devin Logan 22.33 16.00 22.33
8 Isabel Atkin 9.00 21.33 21.33

X Games Aspen 2017 – Men’s Snowboard Slopestyle

Rank Name Run 1 Run 2 Best
1 Marcus Kleveland 91.66 85.00 91.66
2 Tyler Nicholson 69.66 89.00 89.00
3 Mark McMorris 87.33 48.00 87.33
4 Ståle Sandbech 43.66 85.66 85.66
5 Max Parrot 84.33 19.66 84.33
6 Mons Røisland 50.66 83.66 83.66
7 Brock Crouch 82.33 35.00 82.33
8 Kyle Mack 56.33 38.33 56.33
9 Sebastien Toutant 33.00 38.66 38.66
10 Mikey Ciccarelli 25.66 29.33 29.33
11 Brandon Davis 20.66 28.00 28.00
12 Eric Beauchemin 16.33 26.66 26.66

X Games Aspen 2017 – Snowmobile Best Trick

Rank Name Run 1 Run 2 Best
1 Daniel Bodin 71.33 85.33 85.33
2 Brett Turcotte 76.33 83.33 83.33
3 Joe Parsons 77.66 62.33 77.66
4 Josh Penner 76.00 58.33 76.00
5 Cory Davis 74.33 74.00 74.33
6 Colten Moore 70.00 70.00
7 Willie Elam 63.33 69.66 69.66
8 Heath Frisby 67.33 67.33

En fin, año tras año las ediciones de X Games, ya sean de invierne o verano nos sorprenden con todo el talento que llega de diferentes partes del mundo para competir y demostrar que los deportes de acción son únicos. Como siempre, esperares con ansias la próxima edición.

Les dejamos este link para que puedan ver las fotos de los momentos más top de X Games Invienro 2017:
http://xgames.espn.com

Historias relacionadas

Conexión Surfing: nuevas temporadas por PX Sports

Las nuevas temporadas de Conexión Surfing ya están disponibles en la parrilla de PX Sports

El Team Checo Pérez hace su debut en la E1 Series, ¿dónde y cuándo ver?

Sergio Pérez se vuelve el dueño de un equipo de la E1 Series de botes eléctricos, mismo que verá el inicio de su campeonato este 2 y 3 de febrero de 2024.

El Bowl in Connection #9 de Skate entregará 4 mil dólares en premios y será transmitido en vivo por PX Sports

El Campeonato de Bowl Invitacional más importante del skate en Latinoamérica vuelve a Miramar, Argentina con el Bowl in Connection #9 que entregará premios a los ganadores de 4 mil dólares

El Billabong Señoritas Open Pro en Perú abre la Temporada 2024 de la WSL Sudamérica

El torneo internacional se llevará a cabo en la paradisíaca playa de Señoritas en Punta Hermosa, del 13 al 17 de febrero de 2024. Y lo mejor, podrás disfrutar de toda la acción en vivo a través de las pantallas de PX Sports.

Los 10 atletas mejor pagados en el mundo

¡Ni un peso más, ni un peso menos! El mundo del deporte se ha convertido en algo más que solo el físico o el talento, las cantidades económicas que hoy en día circulan son impresionantes; aquí te presentamos los 10 atletas mejor pagados actualmente en el mundo.